令和3年12月31日現在
| 借方 | 貸方 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 円 | 円 | ||
| I 資産の部 | II 負債の部 | ||
| 1. 流動資産 | 88,818,438 | 1. 流動負債 | 37,344,843 |
| 現金預金 | 86,005,260 | 未払金 | 11,667,298 |
| 未収会費 | 13,800 | リース債務 | 4,152,384 |
| 未収金 | 2,352,210 | 前受会費 | 18,844,800 |
| 前払費用 | 288,540 | 預り金 | 1,887,361 |
| 立替金 | 158,628 | 1年内返済長期借入金 | 793,000 |
| 2. 固定資産 | 2. 固定負債 | 119,702,876 | |
| (1)特定資産 | 47,735,129 | 長期リース負債 | 6,228,576 |
| 特別修繕積立資産 | 20,202,787 | 敷金 | 3,724,800 |
| 退職給付引当資産 | 10,542,500 | 退職給付引当 | 10,542,500 |
| 100周年記念事業寄付積立資産 | 16,071,464 | 長期借入金 | 99,207,000 |
| 利子補助助成金 | 474,329 | ||
| 社会貢献活動資産 | 444,049 | 負債合計 | 157,047,719 |
| III 正味財産の部 | 76,534,313 | ||
| (2)その他の固定資産 | 97,028,465 | 1.指定正味財産 | 16,545,793 |
| 土地 | 31,024,535 | (うち特定資産への充当額) | (16,545,793) |
| 建物 | 55,207,386 | 2.一般正味財産 | 59,988,520 |
| 什器備品 | 127,044 | (うち特定資産への充当額) | (20,646,836) |
| 長期前払費用 | 288,540 | ||
| リース資産 | 10,380,960 | ||
| 資産合計 | 233,582,032 | 負債及び正味財産合計 | 233,582,032 |
