本館(会員料金/令和元年10月1日改定)
室番号 | m2 | 定員 | 午前料金 (9~12時) |
午後料金 (13~17時) |
午前・午後 (9~17時) |
3時間料金 | パーティー 時の料金 |
延長料金 (1時間当たり) |
101号 | 24 | 8 | 3,900 | 4,500 | 8,100 | 4,200 | 1,200 | |
201号 | 35 | 8 | 5,300 | 6,200 | 11,200 | 5,800 | 1,700 | |
204号 | 32 | 12 | 6,200 | 7,200 | 13,000 | 6,800 | 2,000 | |
205号 | 54 | 12 | 9,800 | 11,400 | 20,700 | 10,800 | 5,300 | 3,100 |
206号 | 41 | 10 | 9,800 | 11,400 | 20,700 | 10,800 | 5,300 | 3,100 |
301号 | 26 | 4 | 5,000 | 5,800 | 10,500 | 5,500 | 1,400 | 1,600 |
302号 | 22 | 4 | 4,700 | 5,500 | 9,900 | 5,100 | 1,400 | 1,500 |
303号 | 55 | 18 | 9,800 | 11,400 | 20,700 | 10,800 | 5,300 | 3,100 |
B02号 | 33 | 和室(20帖) | 4,400 | 5,200 | 9,400 | 4,900 | 1,400 | |
B03号 | 7 | 和室(4帖) | 1,500 | 1,800 | 3,200 | 1,700 | 500 | |
203号 | 38 | 和室 (4・19帖の計23帖) |
6,700 | 7,900 | 14,300 | 7,400 | 2,100 | |
ホール | 261 | * 140 | 57,700 | 67,100 | 112,000 | 63,400 | 33,400 | 17,800 |
大食堂 | 187 | (着席)50 | 5,400(2H) | 1,600 | ||||
特別食堂A | 41 | (着席)10 | 1,400(2H) | 600 | ||||
特別食堂B | 42 | (着席)10 | 1,400(2H) | 600 | ||||
※和室はお稽古事のみ使用可でございます。 |
西館(会員料金/令和元年10月1日改定)
室番号 | m2 | 定員 | 午前料金 (9~12時) |
午後料金 (13~17時) |
午前・午後 (9~17時) |
3時間料金 | パーティー 時の料金 |
延長料金 (1時間当たり) |
特別会議室 | 59 | 16 | 12,700 | 14,800 | 26,800 | 14,000 | 4,000 | |
210号 | 50 | 16 | 10,400 | 12,100 | 21,900 | 11,400 | 3,300 | |
212号 | 53 | 16 | 9,400 | 11,000 | 19,900 | 10,300 | 3,000 | |
213号 | 76 | 20 | 12,700 | 14,800 | 26,800 | 14,000 | 4,000 | |
214号 | 76 | 20 | 12,700 | 14,800 | 26,800 | 14,000 | 4,000 | |
215号 | 100 | 28 | 23,100 | 27,000 | 48,900 | 25,500 | 7,300 | |
311号 | 45 | 12 | 9,800 | 11,400 | 20,700 | 10,800 | 5,300 | 3,100 |
312号 | 32 | 10 | 6,900 | 8,100 | 14,700 | 7,600 | 4,000 | 2,200 |
315号 | 60 | 16 | 11,300 | 13,200 | 23,900 | 12,500 | 6,500 | 3,600 |
316号 | 60 | 16 | 11,300 | 13,200 | 23,900 | 12,500 | 6,500 | 3,600 |
317号 | 100 | 28 | 23,100 | 27,000 | 48,900 | 25,500 | 13,300 | 7,300 |
511号 | 120 | * 80 | 41,200 | 48,000 | 80,100 | 45,300 | 23,900 | 12,700 |
512号 | 16 | 4 | 4,700 | 5,500 | 9,900 | 5,100 | 1,500 | |
513号 | 110 | * 60 | 27,600 | 32,100 | 53,600 | 30,300 | 16,000 | 8,500 |
貸室機器使用料金表
機器名 | 午前料金 | 午後料金 | 午前・ 午後料金 |
1点につき | { 各室におけるマイクの使用限度 } | ||||||||||||||||||||||||
パソコン | 1,400 | 1,600 | 2,700 |
|
|||||||||||||||||||||||||
プロジェクター | 6,800 | 7,800 | 13,100 | ||||||||||||||||||||||||||
プロジェクター+ビジュアルプレゼンター付 | 7,300 | 8,400 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||
ビデオ(モニター付) | 5,500 | 6,300 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||
ビデオデッキ(ホールのみ) | 2,300 | 2,700 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||
DVDデッキ | 2,300 | 2,700 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||
モニターのみ(ピンジャック) | 2,900 | 3,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||
マイク | 1,800 | 2,000 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||||||
〃 (追加) | 1,100 | { 無料貸与品寸法表(単位cm)} | |||||||||||||||||||||||||||
スクリーン(180×180) | 1,100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
〃 (390×290ホール専用) | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
CDレコーダー | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンプ | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトボード(2台目より) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
白布(220×135) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅白幕(ホール用) | 6,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屏風(半双) | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
緋毛氈(和室用) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
〃 (ホール用) | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
碁盤・将棋盤 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
パネル(組立式) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
足つき台(木製) (91×182×36) |
1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子ピアノ(1回) | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
落語セット(高座)(1回) | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
グランドピアノ(ホールのみ)使用料(1回) | (3時間) 11,000 |
(半日) 16,800 |
(全日) 22,000 |
|